НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГРАФИК ПРИЕМА
№ | Код | Медицинские услуги | Стоимость услуги (руб.) |
15 | Гастроэнтерология | ||
15.1 | В01.004.001.1 | Прием врача гастроэнтеролога первичный | 1400 |
15.2 | В01.004.002.1 | Прием врача гастроэнтеролога повторный | 1200 |
15.3 | В01.004.001.2 | Прием врача гастроэнтеролога (к.м.н., высшей категории) первичный | 1550 |
15.4 | В01.004.002.2 | Прием врача гастроэнтеролога (к.м.н., высшей категории ) повторный | 1300 |
15.5 | В04.004.002 | Профилактический прием врача гастроэнтеролога | 700 |
Повторным считается прием в течение месяца с момента первичного приема (за исключением назначение повторного приема врачом с указанием даты повторного приема).