НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГРАФИК ПРИЕМА
| № | Код | Медицинские услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| 11 | Кардиология | ||
| 11.1 | В01.015.001.2 | Прием врача кардиолога (к.м.н., высшая) первичный (осмотр, консультация) | 1700 |
| 11.2 | В01.015.002.2 | Прием врача кардиолога (к.м.н., высшая) повторный (осмотр, консультация) | 1450 |
| 11.3 | В01.015.001.1 | Прием врача кардиолога первичный (осмотр, консультация) | 1550 |
| 11.4 | В01.015.001.1 | Прием врача кардиолога повторный (осмотр, консультация) | 1300 |
| 11.5 | В04.015.002 | Профилактический прием врача кардиолога (осмотр, консультация) | 750 |
Повторным считается прием в течение месяца с момента первичного приема (за исключением назначение повторного приема врачом с указанием даты повторного приема).