НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГРАФИК ПРИЕМА
| № | Код | Медицинские услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| 6 | Хирургия | ||
| 6.1 | В01.057.001.2 | Прием врача хирурга (к.м.н., высшей категории) первичный | 1550 |
| 6.2 | В01.057.002.2 | Прием врача хирурга (к.м.н., высшей категории) повторный | 1300 |
| 6.3 | В04.057.002 | Профилактический прием врача хирурга | 700 |
| 6.4 | A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 2000 |
| 6.5 | А16.01.016 | Удаление атеромы | 2000 |
| 6.6 | A11.30.024 | Пункция мягких тканей | 700 |
| 6.7 | A16.01.002 | Вскрытие панариция | 1000 |
| 6.8 | А16.01.011 | Вскрытие карбункула, фурункула, гидраденита (под местной анестезией), за исключением области лица и передней поверхности шеи | 2100 |
| 6.9 | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (сургитрон) | 1400 |
| 6.10 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 1000 |
| 6.11 | A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 900 |
| 6.12 | В01.003.004.004 | Местная анестезия | 500 |
| 6.13 | A16.01.019 | Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 1450 |
| 6.14 | А16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 700 |
| 6.15 | А16.30.069 | Снятие швов | 600 |
| 6.16 | A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 1650 |
| 6.17 | В01.057.001.1 | Прием врача хирурга (первой, второй категории) первичный | 1400 |
| 6.18 | В01.057.002.1 | Прием врача хирурга (первой, второй категории) повторный | 1200 |
Повторным считается прием в течение месяца с момента первичного приема (за исключением назначение повторного приема врачом с указанием даты повторного приема).