НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГРАФИК ПРИЕМА
| № | Код | Медицинские услуги | Стоимость услуги (руб.) |
| 9 | Терапия | ||
| 9.1 | В01.047.001.2 | Прием врача терапевта (к.м.н., высшей категории) первичный (осмотр, консультация) | 2000 |
| 9.2 | В01.047.002.2 | Прием врача терапевта (к.м.н., высшей категории) повторный (осмотр, консультация) | 1700 |
| 9.3 | В04.047.002 | Профилактический прием врача терапевта (осмотр, консультация) | 750 |
| 9.4 | В01.047.001.1 | Прием врача терапевта первичный (осмотр, консультация) | 1700 |
| 9.5 | В01.047.002.1 | Прием врача терапевта повторный (осмотр, консультация) | 1450 |
| 9.6 | В01.047.001.3 | Прием врача терапевта (д.м.н.,) первичный (осмотр, консультация) | 2300 |
| 9.7 | В01.047.002.3 | Прием врача терапевта (д.м.н.,) повторный (осмотр, консультация) | 1750 |
| 9.8 | В01.047 | Прием врача терапевта в офисе (ДМС) | 2550 |
Повторным считается прием в течение месяца с момента первичного приема (за исключением назначение повторного приема врачом с указанием даты повторного приема).