НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГРАФИК ПРИЕМА
№ | Код | Медицинские услуги | Стоимость услуги (руб.) |
2 | УЗИ детское | ||
2.1 | А04.16.001 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) д/детей | 2000 |
2.2 | А04.14.001 | УЗИ печени | 700 |
2.3 | А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 700 |
2.4 | А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1200 |
2.5 | А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 700 |
2.6 | А04.06.001 | УЗИ селезенки | 700 |
2.7 | A04.28.002.003+001 | УЗИ почек д/детей и мочевого пузыря | 1200 |
2.8 | A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря д/детей с определением остаточной мочи | 900 |
2.9 | А04.28.002.001 | УЗИ почек д/детей | 700 |
2.10 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 700 |
2.11 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы д/детей и паращитовидных желез | 700 |
2.12 | А04.20.002 | УЗИ молочной железы д/детей | 700 |
2.13 | А04.22.002.002 | УЗИ надпочечников д/детей | 700 |
2.14 | А04.04.001.001 | УЗИ т/б сустава д/детей (2 сустава) | 1450 |
2.15 | А04.04.001 | УЗИ сустава д/детей (1сустав) | 700 |
2.16 | А04.28.003 | УЗИ мошонки д/детей | 700 |
2.17 | А04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 1000 |
2.18 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей д/детей, | 650 |
2.19 | А04.10.002 | Эхокардиография д/детей | 2000 |
2.20 | А04.23.001.001 | УЗИ головного мозга | 1500 |
2.21 | А04.16.001. | УЗИ пилорического отдела желудка | 700 |
2.22 | А04.006.003 | УЗИ вилочковой железы до 3-х лет | 900 |
2.23 | А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов у детей одной группы | 650 |
2.24 | B03.052.001 | УЗИ скрининг (головной мозг, сердце, печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, тазобедренные суставы) в 1мес. | 4000 |
2.25 | B03.052.001. | УЗИ скрининг для мальчиков (сердце, печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа, яички) | 3500 |
2.26 | B03.052.001.. | УЗИ скрининг для девочек (сердце, печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа, почки, мочевой пузырь, щитовидная железа) | 3500 |
2.27 | А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 800 |
Повторным считается прием в течение месяца с момента первичного приема (за исключением назначение повторного приема врачом с указанием даты повторного приема).