Лысоволенко Наталья Леонидовна
врач кардиолог имеет большой опыт работы с кардиологическими заболеваниями у онкологических пациентов (кардиоонкология).
Подробнее...
Код | № | Медицинские услуги | Стоимость услуги, руб. |
40. | Исследования крови | ||
B 03.016. 002 | 40.1 | ОАК (гемоглобин, эритроциты, цветной ппоказатель, лейкоциты. Лейкоцитарная формула: палочкоядерные, сегментоядерные, эозинофилы, базофилы, моноциты, лимфоциты, СОЭ) | 300 |
A12.05.120 | 40.2 | Подсчет тромбоцитов | 200 |
A12.05.123 | 40.3 | Подсчет ретикулоцитов | 200 |
A12.05.001 | 40.4 | СОЭ | 110 |
B03.016.002.001 | 40.5 | Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 180 |
A12.05.005 | 40.6 | Группа крови | 110 |
A12.05.006 | 40.7 | Резус –фактор крови | 110 |
B03.016.29 | 40.8 | Группа крови+Резус –фактор крови | 200 |
Исследования мочи | |||
В03.016.006 | 40.9 | Общий анализ мочи | 220 |
B03.016.014 | 40.10 | Анализ мочи по Ничепоренко | 220 |
B03.016.015 | 40.11 | Анализ мочи по Зимницкому | 220 |
A09.28.011 | 40.12 | Глюкоза | 150 |
A09.28.015 | 40.13 | Ацетон (кетоновые тела) | 160 |
A09.28.027 | 40.14 | .Определение активности альфа-амилазы в моче | 150 |
A09.28.003.001 | 40.15 | Альбумин в моче (микроальбуминурия) | 370 |
A09.05.245 | 40.16 | Бета-2-микроглобулин | 820 |
40.17 | Железо | 850 | |
A09.28.003 | 40.18 | Белок общий | 210 |
A09.28.013 | 40.19 | Калий | 210 |
A09.28.012 | 40.20 | Кальций | 210 |
A09.28.067 | 40.21 | Хлориды | 210 |
A09.28.014 | 40.22 | Натрий | 210 |
A09.28.028 | 40.23 | Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) | 1500 |
A09.28.010 | 40.24 | Мочевая кислота в суточной моче | 230 |
A09.28.009 | 40.25 | Мочевина в суточной моче | 230 |
A09.28.006 | 40.26 | Креатинин в суточной моче | 230 |
А09.28.026 | 40.27 | Фосфор в суточной моче | 220 |
А09.28.127 | 40.28 | Магний в суточной моче | 220 |
A09.28.036, B03.016.022 | 40.29 | 17-кетостероиды (17-КС) | 800 |
A09.28.035 | 40.30 | Свободный кортизол | 1500 |
A09.28.034.001:002 | 40.31 | Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин. | 2200 |
A09.28.034 | 40.32 | Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче | 2000 |
A09.28.040? | 40.33 | Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче | 3600 |
40.34 | Гистамин в моче | 1600 | |
Общеклинические исследования | |||
A12.20.001 | 40.35 | Гинекологический мазок (общее исследование) | 220 |
A12.21.003 | 40.36 | Мазок отделяемого предстательной железы | 220 |
Исследования кала | |||
A26.19.011 | 40.37 | Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших (скрининг) | 270 |
A09.19.012 | 40.38 | Содержание углеводов в кале | 630 |
B03.016.010 | 40.40 | Копрограмма | 400 |
A26.19.057 | 40.41 | Анализ на энтеробиоз | 400 |
A09.19.013, A12.19.004? | 40.42 | Кальпротектин в кале | 2600 |
A09.19.001 | 40.43 | Анализ кала на скрытую кровь | 320 |
Цитологические исследования | |||
A08.20.019 | 40.44 | Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 520 |
А08.30.018 | 40.45 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 570 |
A08.20.017;А08.20.017.001 | 40.46 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 450 |
A08.28.012 | 40.47 | Цитологическое исследование осадка мочи | 370 |
А08.01.002 | 40.47.1 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | 450 |
Биохимические показатели крови | |||
Углеводный обмен: | |||
A09.05.023 | 40.48 | Глюкоза крови | 140 |
A09.05.083 | 40.49 | Гликозилированный гемоглобин | 420 |
A12.22.005 | 40.50 | Глюкозотолерантный тест (ГТТ) (2 пробирки) | 320 |
A12.22.005 | 40.50.1 | Глюкозотолерантный тест (ГТТ) (3 пробирки) | 370 |
40.50.2 | Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | 370 | |
A09.05.102 | 40.51 | Фруктозамин | 550 |
Белковый обмен: | |||
A09.05.010 | 40.52 | Общий белок | 140 |
40.53 | Общий белок + белковые фракции (электрофорез белков) | 320 | |
A09.05.011 | 40.54 | Альбумин | 140 |
B03.016.004;A09.05.017 | 40.55 | Мочевина | 140 |
B03.016.004;A09.05.020 | 40.56 | Креатинин | 140 |
А09.05.177 | 40.57 | Креатинкиназа МВ | 370 |
A09.05.018 | 40.58 | Мочевая кислота | 140 |
A12.28.002 | 40.59 | Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (Проба Реберга) | 220 |
B03.016.004;A09.05.021 | 40.60 | Общий билирубин | 140 |
A09.05.022 | 40.61 | Прямой билирубин | 140 |
B03.016.33 | 40.61.1 | Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) | 320 |
A09.05.207 | 40.62 | Лактат крови | 270 |
Липидный (жировой ) обмен: | |||
B03.016.004; A09.05.026 | 40.63 | Холестерин общий | 200 |
A09.05.004 | 40.64 | Холестерин ЛПВП | 250 |
A09.05.028 | 40.65 | Холестерин ЛПНП | 250 |
A09.05.025 | 40.66 | Триглицериды | 170 |
A09.05.027 | 40.67 | Липопротеин А | 850 |
A09.05.109?A09.05.250? | 40.68 | Аполипротеин А1,Исследование уровня апопротеина А1 в крови | 330 |
A09.05.251 | 40.69 | Аполипротеин В , Исследование уровня апопротеина В1 в крови | 330 |
A09.05.159 | 40.70 | Лептин | 650 |
Печеночные пробы: | |||
A09.05.041 | 40.71 | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 150 |
A09.05.042 | 40.72 | АЛТ (Аланинаминотрансфераза) | 150 |
A09.05.044 | 40.73 | Гамма-ГТ (ГГТП) | 150 |
A09.05.046 | 40.74 | ЩФ (Щелочная фосфатаза) | 150 |
A09.05.175 | 40.74.1 | Фосфатаза кислая | 320 |
А09.05.104 | 40.75 | Тимоловая проба | 650 |
Ферменты поджелудочной железы: | |||
A09.05.178 | 40.76 | Липаза | 200 |
A09.05.045 | 40.77 | Амилаза общая (альфа-амилаза) | 180 |
A09.05.180 | 40.78 | Амилаза панкреатическая | 200 |
A09.05.039 | 40.79 | ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 220 |
40.80 | КФК общая (креатинфосфокиназа) | 280 | |
A09.05.043 | 40.80.1 | Креатинкиназа-МВ | 400 |
Показатели свертывающей и противосвертывающей системы (гемостаз) | |||
B03.016.27? | 40.81 | Коагулограмма-скрининг (ПВ, АЧТВ, Тромбиновое время , фибриноген) | 850 |
В03.005.006 | 40.82 | Гемостазиограмма ( 11 показателей: ПВ, МНО,АЧТВ, ТВ,фибриноген,антитромбин III,протеинС, АПС резистентность,плазминоген,РФМК,Д-димер,12 А зависимый фибринолиз) | 2300 |
A12.05.027; A12.30.014 | 40.83 | Протромбиновое время, ПТИ, МНО | 250 |
A12.05.039 | 40.84 | АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | 160 |
A12.05.028 | 40.85 | Тромбиновое время | 150 |
A09.05.050 | 40.86 | Фибриноген | 210 |
A09.05.047 | 40.87 | Антитромбин lll | 340 |
A09.05.048 | 40.88 | Плазминоген | 290 |
A09.05.220 | 40.89 | Фактор Виллебранда | 360 |
A09.05.051.002 | 40.90 | РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 160 |
A09.05.051.001 | 40.91 | Д-димер | 670 |
A09.05.125 | 40.92 | Протеин С | 470 |
A09.05.126 | 40.93 | Протеин S | 720 |
40.94 | Волчаночный антикоагулянт | 650 | |
A12.05.017 | 40.95 | Агрегация тромбоцитов | 260 |
Маркеры риска сердечно- сосудистых заболеваний | |||
A09.05.214 | 40.96 | Гомоцистеин | 1100 |
A09.05.256 | 40.97 | NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | 2600 |
A09.05.006 | 40.98 | Миоглобин | 660 |
A09.05.193 | 40.99 | Тропонин I | 610 |
A09.05.079 | 40.100 | Гаптоглобин | 760 |
Диагностика аутоиммунных заболеваний | |||
A12.06.029 | 40.101 | АТ к кардиолипину (M/G) | 750 |
A12.06.051 | 40.102 | АТ к бета-2-гликопротеину. (/M/G) | 750 |
A12.06.030 | 40.103 | АТ к фосфолипидам IgG/IgM | 750 |
A12.06.062 | 40.104 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину | 1000 |
A12.06.052 | 40.105 | Антитела к циклическому цитрулинированному пептид (АЦЦП) | 1000 |
40.106 | Антинуклеарный фактор (ANA-скрининг) | 1100 | |
40.107 | Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот). | 2800 | |
A12.06.055 | 40.109 | Антитела к глиадину, IgA | 450 |
A12.06.055 | 40.110 | Антитела к глиадину, IgG | 450 |
A12.06.010.001 | 40.111 | АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | 650 |
40.112 | АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 600 | |
40.113 | Антитела к нуклеосомам | 1100 | |
40.114 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1300 | |
Белки «острой фазы» и маркеры воспаления | |||
A12.06.015 | 40.115 | АСЛ-О (антистрептолизин-о) | 260 |
A12.06.019 | 40.116 | РФ (ревматоидный фактор) | 220 |
A09.05.009.001 | 40.117 | СРБ (простой) ( С-реактивный белок) | 240 |
A09.05.109 | 40.118 | Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | 700 |
A09.05.077 | 40.119 | Церулоплазмин | 550 |
A09.05.073 | 40.119.1 | А1-антитрипсин | 430 |
Белки, участвующие в обмене железа | |||
A09.05.008 | 40.120 | Трансферрин | 330 |
A09.05.076 | 40.121 | Ферритин | 350 |
A12.05.011 | 40.122 | Общая железосвязывающая способность крови (ОЖСС) | 270 |
A12.05.011.001 | 40.122.1 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | 270 |
A09.05.082 | 40.122.2 | Эритропоэтин | 560 |
Микроэлементы (кровь) | |||
A09.05.007 | 40.123 | Железо (сывороточное железо) | 160 |
A09.05.032 | 40.124 | Кальций общий | 160 |
A09.05.206 | 40.125 | Кальций ионизированный | 350 |
A09.05.031 | 40.126 | Калий | 160 |
A09.05.030 | 40.127 | Натрий | 160 |
A09.05.034 | 40.128 | Хлориды | 160 |
A09.05.127 | 40.129 | Магний | 160 |
A09.05.033 | 40.130 | Фосфор | 160 |
A09.05.281 | 40.131 | Свинец | 800 |
A09.05.270 | 40.132 | Марганец | 800 |
A09.05.273 | 40.133 | Медь | 800 |
A09.05.274 | 40.134 | Цинк | 800 |
A09.05.267 | 40.135 | Кремний | 800 |
A09.05.276 | 40.136 | Селен | 800 |
A09.05.271 | 40.137 | Кобальт | 800 |
A09.05.272 | 40.138 | Никель | 800 |
A09.05.269 | 40.139 | Хром | 800 |
A09.05.275 | 40.140 | Мышьяк | 800 |
Онкомаркеры | |||
A09.05.091 | 40.141 | АФП (альфафетопротеин) | 360 |
A09.05.195 | 40.142 | РЭА (кишечник) | 360 |
A09.05.130 | 40.143 | ПСА общий | 360 |
A09.05.130.001 | 40.144 | ПСА свободный | 410 |
A09.05.231 | 40.145 | СА 15-3 | 410 |
A09.05.202 | 40.146 | СА 125 | 510 |
A09.05.201 | 40.147 | СА 19-9 | 410 |
A09.05.246 | 40.148 | NSE (Нейронспецифическая енолаза) | 1150 |
40.149 | ROMA (оценка риска рака яичников) | 1100 | |
A09.05.300 | 40.150 | НЕ4 | 1000 |
A09.05.200 | 40.151 | СА 72-4 | 550 |
A09.05.232 | 40.152 | СА 242 | 1100 |
A09.05.196 | 40.153 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1200 |
40.154 | MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1100 | |
A09.05.247 | 40.155 | Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | 1100 |
A09.05.297 | 40.156 | Бетта-CrossLaps (продукт распада коллагена), Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена 1 типа ( - cross laps) в крови | 1000 |
Оценка функции гипофиза и надпочечников | |||
A09.05.067 | 40.157 | АКТГ (адрено-кортикотропный гормон) | 360 |
A09.05.135 | 40.158 | Кортизол общ. | 370 |
A09.05.066 | 40.159 | СТГ(гормон роста) (Соматотропный гормон) | 360 |
A09.05.069 | 40.160 | Альдостерон | 470 |
A09.05.121 | 40.161 | Ренин прямой | 900 |
Маркеры метаболизма костной ткани | |||
A09.05.224 | 40.162 | Остеокальцин | 470 |
Оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора | |||
A09.05.058 | 40.163 | Паратиреоидный гормон | 460 |
A09.05.119 | 40.164 | Кальцитонин | 520 |
A09.05.209 | 40.165 | Прокальцитонин | 1450 |
40.166 | P1NP (маркер формирования костного матрикса) | 1500 | |
Гормоны щитовидной железы | |||
A09.05.065 | 40.167 | ТТГ | 340 |
A09.05.064 | 40.168 | Т-4 общий | 340 |
A09.05.063 | 40.169 | Т-4 свободный | 340 |
A09.05.060 | 40.170 | Т-3 общий | 340 |
A09.05.061 | 40.171 | Т-3 свободный | 340 |
A12.06.045 | 40.172 | АТ к ТПО (антитела к тиреопероксидазе) | 380 |
A12.06.017 | 40.173 | АТ к ТГ (антитела к тиреоглобулину) | 380 |
A09.05.117 | 40.174 | ТГ (тиреоглобулин) | 380 |
A12.06.046 | 40.175 | Антитела к рецепторам ТТГ | 900 |
Гонадотропные гормоны | |||
A09.05.132 | 40.177 | ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 360 |
A09.05.131 | 40.178 | ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 360 |
A09.05.087 | 40.179 | Пролактин | 360 |
A09.05.090 | 40.180 | ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 360 |
A09.05.157 | 40.181 | Эстриол свободный | 420 |
А09.05.161 | 40.182 | Исследование уровня связанного с беременностью плазменного протеина А (РАРР-А) в сыворотке крови | 380 |
A09.05.225 | 40.183 | Антимюллеровский гормон | 900 |
A09.05.210 | 40.184 | Макропролактин | 650 |
A09.05.203 | 40.185 | Ингибин В | 1500 |
A09.05.218 | 40.185.1 | Игибин А | 1500 |
Оценка андрогенной функции | |||
A09.05.149 | 40.186 | ДГЭА-сульфат | 380 |
A09.05.078 | 40.187 | Тестостерон общий | 370 |
A09.05.078.001 | 40.188 | Тестостерон свободный | 650 |
A09.05.150 | 40.189 | Дигидротестостерон | 1100 |
A09.05.160 | 40.190 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 360 |
A09.05.146 | 40.191 | Андростендион | 550 |
Эстрогены и прогестины | |||
A09.05.154 | 40.192 | Эстрадиол общ. | 370 |
A09.05.153 | 40.193 | Прогестерон | 370 |
A09.05.139 | 40.194 | 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) | 380 |
40.195 | |||
Диагностика состояния поджелудочной железы и сахарного диабета | |||
A09.05.205 | 40.196 | С-пептид | 380 |
A09.05.056 | 40.197 | Инсулин | 380 |
40.198 | Проинсулин | 1000 | |
A09.05.079.014 | 40.199 | Соматомедин-С | 550 |
A09.05.057 | 40.200 | Гастрин | 550 |
A12.06.039 | 40.201 | Антитела к инсулину | 650 |
Диагностика инфекционных заболеваний | |||
Серологические исследования (ИФА): | |||
A26.06.048 | 40.202 | Антитела к ВИЧ ½ (скрининг) | 330 |
A26.06.036 | 40.203 | Гепатит В (HBs-ag) | 330 |
A26.06.041 | 40.204 | Гепатит С (HCV-at) (ВГС) | 300 |
A26.05.025.001 | 40.205 | Диагностика сифилиса (РПГА)- МР (микрореакция) | 300 |
Герпес: | |||
A26.06.045.003 | 40.208 | АТ к вирусу герпеса 1,2 типа IgM (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типа IgM) | 350 |
A26.06.045.001,002 | 40.209 | АТ к вирусу герпеса 1,2 типов IgG (anti-Herpes Simplex virus - HSV- 1,2 типов IgG) | 350 |
A26.06.046 | 40.210 | Авидность антител IgG к вирусу герпеса 1,2 (HSV-AV) | 380 |
A26.06.047 | 40.211 | АТ к вирусу герпеса 6 типа IgG (anti-HHV-6 IgG) | 550 |
Цитомегаловирус: | |||
A26.06.022.002 | 40.212 | АТ к цитомегаловирусу IgM (anti- Cуtomegalovirus IgM) | 350 |
A26.06.022.001 | 40.213 | АТ к цитомегаловирусу IgG (anti-Cуtomegalovirus IgG) | 350 |
A26.06.022.003 | 40.214 | Авидность антител IgG к цитомегаловирусу (CMV-AV) | 600 |
Краснуха: | |||
A26.06.071.001 | 40.215 | АТ к вирусу краснухи IgG (anti- Rubella IgG) | 330 |
A26.06.071.002 | 40.216 | АТ к вирусу краснухи IgM ( anti-Rubella IgM) | 330 |
A26.06.071.003 | 40.217 | Авидность антител IgG к вирусу краснухи (Rubella-AV) | 450 |
Токсоплазмоз: | |||
A26.06.081.001 | 40.218 | АТ к токсоплазме IgG (anti- Тoxoplasma gondii IgG) | 350 |
A26.06.081.002 | 40.219 | АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 350 |
A26.06.081.003 | 40.220 | Авидность антител IgG к токсоплазме (Toxo-AV) | 350 |
A26.06.081.002 | 40.220.1 | АТ к токсоплазме IgM (anti-Тoxoplasma gondii IgM) | 350 |
Микоплазмоз/уреаплазмоз: | |||
A26.06.057 | 40.221 | АТ к микоплазме хоминис IgA (anti-Mycoplasma hominis IgA) | 350 |
40.221.1 | АТ к микоплазме хоминис IgM (anti-Mycoplasma hominis IgM) | 350 | |
40.221.2 | АТ к микоплазме хоминис IgG (anti-Mycoplasma hominis IgG) | 350 | |
40.222 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgA (anti-Ureaplasma urealyticum IgA) | 410 | |
40.222.1 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgM (anti-Ureaplasma urealyticum IgM) | 410 | |
40.222.2 | АТ к уреаплазме уреалитикум IgG (anti- Ureaplasma urealyticum IgG) | 410 | |
Хламидиоз: | |||
A26.06.018.001 | 40.223 | АТ к хламидии трахоматис IgA (anti-Chlamydia trachomatis IgA) | 410 |
A26.06.018.002 | 40.224 | АТ к хламидии трахоматис IgM (anti-Chlamydia trachomatis IgM) | 410 |
A26.06.018.003 | 40.225 | АТ к хламидии трахоматис IgG (anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 410 |
40.226 | АТ к хламидии пневмония IgА (anti-Chlamydia pneumoniae IgА) | 410 | |
40.226.1 | АТ к хламидии пневмония IgМ (anti-Chlamydia pneumoniae IgМ) | 410 | |
40.226.2 | АТ к хламидии пневмония IgG (anti-Chlamydia pneumoniae IgG) | 410 | |
ВЭБ-инфекция: | |||
A26.06.028 | 40.227 | Авидность антител IgG к ВЭБ (вирус Эпштейна-Барр, Epstein-Barr virus) | 1300 |
A26.06.031 | 40.228 | АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-NA IgG) | 380 |
A26.06.030 | 40.229 | АТ к ранним белкам Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-EA IgG) | 500 |
A26.06.029 | 40.230 | АТ к капсидному белку вируса Эпштейн-Барр IgG (anti-EBV-VCA IgG) | 500 |
Хеликобактер пилори: | |||
A26.06.033 | 40.231 | АТ к Хеликобактер пилори IgG (anti- Helicobacter pylori IgG) | 450 |
A26.06.033 | 40.231.1 | АТ к Хеликобактер пилори IgM (anti-Helicobacter pylori IgM) | 450 |
A26.06.033 | 40.231.2 | АТ к Хеликобактер пилори IgA (anti- Helicobacter pylori IgA) | 450 |
Корь: | |||
A26.06.056.002 | 40.232 | Корь Ig М (антитела класса М к кори) | 410 |
A26.06.056.001 | 40.233 | АТ к вирусу кори IgG (anti-Measles virus IgG) | 410 |
Гельминтозы (обнаружение антител к гельминтам в сыворотке крови ИФА): | |||
A26.06.121 | 40.235 | АТ к аскаридам IgG (anti-Ascaris IgG) | 450 |
A26.06.062 | 40.237 | АТ к описторху IgG (anti-Opistorchis IgG) | 450 |
A26.06.080 | 40.238 | АТ к токсокаре IgG (anti-Toxocara IgG) | 450 |
A26.06.079 | 40.239 | АТ к трихинелле IgG (anti-Trichinella IgG) | 450 |
A26.06.123 | 40.240 | АТ к возбудителю стронгилоидоза IgG (anti-Strongiloides stercoralis IgG ) | 450 |
A26.06.125 | 40.241 | АТ к печеночному сосальщику IgG (anti-Fasciola hepatica IgG) | 450 |
40.242 | АТ к свиному цепню, суммарные (anti-Taenia solium) (цистицерки) Ig G | 450 | |
A26.06.124 | 40.243 | АТ к шистосоме IgG (anti-Schistosoma mansoni IgG) | 450 |
40.244 | АТ к эхинококку IgG (anti-Echinococcus IgG) | 450 | |
A26.06.032 | 40.245 | АТ к лямблиям суммарные (anti-Lamblia G/М/А) | 450 |
Клещевой энцефалит: | |||
A26.06.088.002 | 40.246 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgG (anti-TBEV IgG) | 450 |
A26.06.088.001 | 40.247 | АТ к вирусу клещевого энцефалита IgM (anti-TBEV IgM) | 450 |
Иммунологические исследования | |||
A12.06.001 | 40.248 | Иммунограмма 1 (клеточный иммунитет )(Общее количество лейкоцитов,фагоцитоз,CD3+,CD4+, CD8+,CD16+,CD20+, HLA-DR+,CD3,CD4, CD8,CD16,CD20, HLA-DR) | 2000 |
A12.06.001 | 40.249 | Иммунограмма 2 (гуморальный иммунитет)(иммуноглобулин М,иммуноглобулин А общий,иммуноглобулин А секреторный,иммуноглобулин G,иммуноглобулин Е,С-3 компонент комплемента,С-4 компонент комплемента,ЦИК,Интерферон-альфа,Интерферон-гамма) | 1500 |
A12.06.047-049? | 40.250 | Иммунограмма 3 (развернутая)(лейкоциты,лимфоциты,CD3+,CD4+, CD8+,CD16+,CD20+, HLA-DR+,CD3,CD4, CD8,CD16,CD20, HLA-DR,фазоцитоз, ЦИК,иммуноглобулин М,иммуноглобулин А общий,иммуноглобулин А секреторный,иммуноглобулин G,иммуноглобулин Е,С-3 компонент комплемента,С-4 компонент комплемента,Интерферон-альфа,Интерферон-гамма) | 2900 |
A09.05.054.001 | 40.251 | Ig Е общий | 450 |
A09.05.054.002 | 40.252 | Ig А общий | 300 |
A09.05.054.003 | 40.253 | Ig М общий | 300 |
A09.05.054.004 | 40.254 | Ig G общий | 300 |
A09.05.075.001 | 40.256 | Компонент комплемента С-3 | 350 |
A09.05.075.002 | 40.257 | Компонент комплемента С-4 | 350 |
A09.05.074 | 40.260 | Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) | 600 |
Витамины, кислоты, аминокислоты | |||
A09.05.530 | 40.261 | Витамин К (филлохинон) | 1750 |
A09.05.531 | 40.262 | Витамин Е (токоферол) | 2300 |
A09.05.535 | 40.263 | Витамин В6 (пиридоксин) | 2300 |
A09.05.534 | 40.264 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 2300 |
A09.05.533 | 40.265 | Витамин В1 (тиамин) | 2300 |
A09.05.529 | 40.266 | Витамин А (ретинол) | 2300 |
A09.05.537 | 40.267 | Витамин B3 (ниацин) | 2300 |
A09.05.536 | 40.268 | Витамин B2 (рибофлавин) | 2300 |
A12.06.060 | 40.269 | Витамин В12 (цианокобаламин) | 450 |
A09.05.080 | 40.270 | Витамин B9 (фолиевая кислота) | 450 |
A09.05.235 | 40.271 | Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) | 2250 |
A09.05.532 | 40.272 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | 2300 |
A09.05.264 | 40.273 | Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти,инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 3300 |
A09.05.538 | 40.274 | Определение концентрации Бета-каротина | 2300 |
Нейро-медиаторный обмен | |||
A09.05.133 | 40.276 | Катехоламины (адреналин,норадреналин,дофамин) | 1750 |
A09.05.124 | 40.277 | Серотонин | 1650 |
40.278 | Гистамин | 1500 | |
Диагностика аллергических состояний | |||
A09.05.234 | 40.279 | Эозинофильный катионный белок (ECP) | 500 |
40.280 | Кошка (эпителий), IgE (е1) | 430 | |
40.281 | Собака (эпителий), IgE (е2) | 430 | |
40.282 | Домашняя пыль, IgE (H1) | 430 | |
40.283 | Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE (d2) | 430 | |
40.284 | Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE (d1) | 430 | |
40.285 | Белок яичный, IgE (f1) | 430 | |
40.286 | Желток яичный, IgE (f75) | 430 | |
40.287 | Молоко коровье, IgE (f2) | 430 | |
40.288 | Молоко кипяченое, IgE (f231) | 430 | |
40.289 | Бета-лактоглобулин, IgE (f77) | 430 | |
40.290 | Альфа-лактоальбумин, IgE (f76) | 430 | |
40.291 | Казеин, IgE (f78) | 430 | |
40.292 | Вишня, IgE (f242) | 430 | |
40.293 | Томат, IgE (f25 ) | 430 | |
40.294 | Морковь, IgE (f31) | 430 | |
40.295 | Апельсин, IgE (f33) | 430 | |
40.296 | Клубника, IgE (f44) | 430 | |
40.297 | Треска, IgE (f3) | 430 | |
40.298 | Какао, IgE (f93) | 430 | |
40.299 | Шоколад, IgE (f105) | 430 | |
40.300 | Таракан рыжий (Blatella germanica), IgE (i6) | 430 | |
40.301 | Яд пчелы (Apis mellifera), IgE (i1) | 430 | |
40.302 | Комар (сем. Culicidae), IgE (i71) | 430 | |
40.303 | Арахис, IgE (f13) | 430 | |
40.304 | Бобы соевые, IgE (f14) | 430 | |
40.305 | Инсулин человеческий, IgE (c73) | 430 | |
40.306 | Грибы рода кандида (Candida albicans), IgE (m5) | 430 | |
40.307 | Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE (w6) | 430 | |
40.308 | Тимофеевка (Phleum pratense), IgE (g6) | 430 | |
40.309 | Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1) | 430 | |
40.310 | Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3) | 430 | |
40.311 | Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE (g8) | 430 | |
40.312 | Рожь культивированная (Secale cereale), IgE (g12) | 430 | |
40.313 | Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE (w1) | 430 | |
40.314 | Подорожник (Plantago lanceolata), IgE (w9) | 430 | |
40.315 | Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20) | 430 | |
40.316 | Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE (t1 ) | 430 | |
40.317 | Ольха (Alnus incana), IgE (t2) | 430 | |
40.318 | Береза (Betula alba), IgE (t3) | 430 | |
40.319 | Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE (t4) | 430 | |
40.320 | Ива (Salix nigra), IgE (t12) | 430 | |
40.321 | Тополь (Populus spp), IgE (t14) | 430 | |
40.322 | Сыворотка молочная, IgE (f236) | 430 | |
40.323 | Пенициллин G, IgE (c1) | 430 | |
40.324 | Мидия, IgE (f37) | 430 | |
40.325 | Горошек зеленый, IgE (f12) | 430 | |
40.326 | Огурец, IgE (f244) | 430 | |
40.327 | Грецкий орех, IgE (f256) | 430 | |
40.328 | Шерсть, IgE (k20) | 430 | |
40.329 | Фундук, IgE (f17) | 430 | |
40.330 | Краб, IgE (f23) | 430 | |
40.331 | Кокос, IgE (f36) | 430 | |
40.332 | Капуста кочанная, IgE (f216) | 430 | |
40.333 | Грейпфрут, IgE (f209) | 430 | |
40.334 | Ананас, IgE (f210) | 430 | |
40.335 | Хурма, IgE (f301) | 430 | |
40.336 | Финики, IgE (f289) | 430 | |
40.337 | Слива, IgE (f255) | 430 | |
40.338 | Дыня, IgE (f87) | 430 | |
40.339 | Абрикос, IgE (f237) | 430 | |
40.340 | Лук, IgE (f48) | 430 | |
40.341 | Чеснок, IgE (f47) | 430 | |
40.342 | Петрушка, IgE (f86) | 430 | |
40.343 | Капуста брюссельская, IgE (f217) | 430 | |
40.344 | Капуста брокколи, IgE (f260) | 430 | |
40.345 | Баклажан, IgE (f262) | 430 | |
