Лысоволенко Наталья Леонидовна
врач кардиолог имеет большой опыт работы с кардиологическими заболеваниями у онкологических пациентов (кардиоонкология).
Подробнее...
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГРАФИК ПРИЕМА
№ | Код | Медицинские услуги | Стоимость услуги (руб.) |
1 | УЗИ | ||
1.1 | А04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 750 |
1.2 | А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка)(комплексное) | 2200 |
1.3 | B03.052.001 | УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники) | 2400 |
1.4 | A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 750 |
1.5 | А04.28.002.001 | УЗИ почек | 750 |
1.6 | А04.22.002.002 | УЗИ надпочечников | 650 |
1.7 | A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1350 |
1.8 | А04.14.001 | УЗИ печени | 850 |
1.9 | А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 750 |
1.10 | А04.06.001 | УЗИ селезенки | 750 |
1.11 | А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 750 |
1.12 | А04.22.001 | УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез | 850 |
1.13 | А04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1450 |
1.14 | А04.20.002+А04.06.002 | УЗИ молочных желез с регионарными зонами (л/у) | 1800 |
1.15 | А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 700 |
1.16 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 650 |
1.17 | А04.04.001 | УЗИ сустава (1 сустава) | 850 |
1.18 | А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава (1 сустава) | 850 |
1.19 | А04.04.001 | УЗИ голеностопного сустава (1 сустава) | 850 |
1.20 | А04.04.001 | УЗИ плечевого сустава (1 сустава) | 850 |
1.21 | А04.04.001 | УЗИ локтевого сустава (1 сустава) | 850 |
1.22 | А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 950 |
1.23 | А04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1200 |
1.24 | А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1900 |
1.25 | А04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2000 |
1.26 | А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (БЦА) | 2200 |
1.28 | А04.10.002 | Эхокардиография (УЗИ сердца) | 2400 |
1.29 | А04.12.003.001 | УЗИ аорты и висцеральных ветвей | 2200 |
1.30 | А04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 3300 |
1.31 | А04.12.003.001 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 3300 |
1.32 | А04.12.002.002 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 2300 |
1.33 | А04.12.002.003 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 2300 |
1.34 | А04.12.001.001 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 2300 |
1.35 | А04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 2300 |
1.36 | А04.06.002 | УЗИ л/у двух групп | 1300 |
1.37 | A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 850 |
1.38 | А11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 1600 |
1.39 | А11.22.002.001 | Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования | 1600 |
1.40 | A11.06.001.001 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 1600 |
1.47 | А04.04.001 | УЗИ лучезапястного сустава (1 сустав) | 850 |
1.48 | A04.12.021 | Дуплексное сканирование сосудов селезенки | 750 |
1.49 | А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1650 |
1.50 | А04.003.004 | УЗИ лонного сочленения | 850 |
1.51 | А04.09.001 | УЗИ плевральной полости | 1000 |
1.52 | А04.30.004 | УЗИ определение жидкости в брюшной полости | 800 |
1.53 | А04.12.004 | Определение эндотелиальной дисфункции | 1900 |
1.53.1 | А04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 600 |
№ | Код | Медицинские услуги | Стоимость услуги (руб.) |
3 | УЗИ гинекологическое | ||
3.1 | А04.20.001.001 | УЗИ матки и придатков трансвагиальное | 1450 |
3.1.1 | А04.20.001 | УЗИ матки и придатков трансабдоминально | 1400 |
3.1.2 | А04.20.001.002 | УЗИ матки и придатков трансректально | 1450 |
3.2 | А04.30.001.007. | УЗИ во II триместре беременности | 2100 |
3.3 | А04.30.001.007 | УЗИ в III триместре беременности | 2300 |
3.4 | А04.30.001.007.. | УЗИ в III триместре беременности (с фотографией плода) | 2600 |
3.4.1 | А04.30.001.008 | УЗИ плодов в III триместре многоплодной беременности | 3300 |
3.5 | А04.20.003 | Мониторинг фолликулогенеза | 850 |
3.6 | А04.30.001 | УЗИ с определением пола плода | 850 |
3.7 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1600 |
3.8 | А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 800 |
3.9 | А04.20.004 | Ультразвуковая оценка состоятельности послеоперационного рубца на матке | 800 |
Повторным считается прием в течение месяца с момента первичного приема (за исключением назначение повторного приема врачом с указанием даты повторного приема).
Медосмотры для водителей
ООО «Семейная Клиника» проводит медосмотры
по проведению медицинского освидетельствования водителей транспортных средств:
Категория « В» 1400 руб.
Уважаемые пациенты!
Запись на прием в клинику осуществляется по телефону:
8-930-037-44-47
Подробнее...
Что такое депрессия?
Депрессия – это очень серьезное заболевание и без помощи специалиста состояние будет только ухудшаться. Депрессия относится к расстройствам настроения. Она описывается как
Подробнее...
Узнайте основные принципы профилактики коронавируса по ссылке!
Подробнее...
Записаться к специалистам вы можете заранее
или позвоните по одному из телефонов:
Подробнее...«Семейная Клиника» принимает по полисам добровольного медицинского страхования:
Подробнее...