НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ГРАФИК ПРИЕМА
№ | Код | Медицинские услуги | Стоимость услуги (руб.) |
16 | Оториноларингология | ||
16.1 | В01.028.001.2 | Прием врача оториноларинголога ( д.м.н.) первичный | 2300 |
16.2 | В01.028.002.2 | Прием врача оториноларинголога ( д.м.н.) повторный | 2000 |
16.3 | В01.028.001.1 | Прием врача оториноларинголога (к.м.н.,высшей категории) первичный | 1550 |
16.4 | В01.028.002.1 | Прием врача оториноларинголога (к.м.н.,высшей категории) повторный | 1300 |
16.5 | В04.028.002 | Профилактический прием врача оториноларинголога | 700 |
16.6 | А03.08.004 | Риноскопия | 550 |
16.7 | A22.08.002 | Процедура с тонзиллором (полости носа) | 600 |
16.8 | A11.25.002 | Вдувание порошка в ухо | 200 |
16.9 | A 11. 08.023 | Вливание в гортань лекарственных средств | 300 |
16.10 | A16.08.012 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1650 |
16.11 | А16.08.018 | Вскрытие фурункула носа | 750 |
16.12 | A16.25.001 | Дренирование фурункула наружного уха | 650 |
16.13 | A11.08.010.001 | Забор мазков из носоглотки | 250 |
16.13.1 | A11.08.010.002 | Забор мазков из ротоглотки | 250 |
16.14 | А16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 450 |
16.15 | А16.08.023 | Промыв гайморовых пазух через соустья после операции | 500 |
16.16 | А16.25.005 | Промывание аттика | 450 |
16.17 | А16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 600 |
16.18 | A11.08.004 | Пункция гайморовой пазухи | 1400 |
16.19 | A11.08.022 | Пункция гайморовой пазухи и дренирование | 1650 |
16.20 | А16.08.012. | Разведение краев паратонзиллярного абсцесса | 850 |
16.21 | А24.008.003 | Тушировнаие носоглотки (смазывание слизистой глотки) | 250 |
16.22 | А16.08.006.001 | Тампонада носа передняя | 1000 |
16.23 | А16.08.011. | Тампонада уха | 900 |
16.24 | A16.08.011 | Тампонов удаление | 600 |
16.25 | А11.25.003.001 | Туалет уха + лекарство на турунде | 500 |
16.26 | А11.25.003.001 | Туалет уха после R – операции на ухе | 550 |
16.27 | А11.25 | Удаление грануляций уха с анестезией | 600 |
16.28 | A16.08.007 | Удаление инородного тела глотки или гортани | 650 |
16.29 | A16.08.007 | Удаление инородных тел гортани-глотки | 1100 |
16.30 | A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 700 |
16.31 | A16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 650 |
16.32 | A16.25.007 | Удаление ушной серы | 450 |
16.33 | A16.25.007 | Удаление серных пробок (2 уха) | 800 |
16.37 | А12.25.001.003 | Объективная аудиометрия на аппарате «Аудиометр» | 1000 |
16.38 | А16.08.016 | Процедура с тонзиллором – промывание лакун миндалин | 650 |
16.39 | А16.08.016 | Процедура с тонзиллором – бужирование лакун миндалин | 650 |
16.40 | А16.08.016 | Процедура с тонзиллором - низкочастотный фонофорез лекарств в миндалины | 400 |
16.41 | А16.08.016 | Процедура с тонзиллором - низкочастотный фонофорез лекарств в слизистую глотки | 700 |
16.43 | А16.08.016 | Процедура с тонзиллором - ультразвуковое дистанционное лечение фарингитов, аденоидитов (промывание) | 650 |
16.44 | А16.08.016 | Процедура с тонзиллором – ультразвуковое промывание наружного уха, среднего уха, послеоперационной полости (за единицу) | 650 |
16.45 | A17.30.021 | Лечение методом радиоволновой хирургии (с помощью сургитрона) коагуляция сосудов (до 5 мм) | 900 |
16.46 | A17.30.021 | Лечение методом радиоволновой хирургии (с помощью сургитрона) коагуляция сосудов (до10 мм) | 1100 |
16.47 | A17.30.021 | Лечение методом радиоволновой хирургии (с помощью сургитрона) коагуляция сосудов (до 20 мм) | 1300 |
16.54 | А21.25.002 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 400 |
16.55 | А16.25.036.001 | Катетеризация слуховых труб с введением лекарства | 650 |
16.56 | A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 450 |
16.57 | A16.08.067 | Вскрытие гематомы перегородки носа, выполнение передней тампонады | 1500 |
16.58 | A03.08.004.001 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 750 |
16.59 | A03.08.004.002 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух | 1100 |
16.60 | А16.08… | Уход за полостью носа после операции дакриоцисториностомии, контроль слезноносового соустья | 900 |
16.61 | А03.08.002 | Фарингоскопия | 500 |
16.62 | A03.08.001 | Ларингоскопия | 550 |
16.63 | А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 500 |
16.64 | А02.25.001.001 | Микроотоскопия | 600 |
16.65 | В04.028.001 | Консультация пациентов на предмет операции дакриоцисториностомии (непроходимость слезоотводящих путей) (осмотр полости носа, эндоскопическое исследование, исследование проходимости слезоотводящих путей) | 2200 |
16.66 | В04.028.001 | Консультация пациентов на предмет санирующих и слухосохраняющих операций на среднем ухе (отомикроскопия, аудиологическое исследование) | 2200 |
Повторным считается прием в течение месяца с момента первичного приема (за исключением назначение повторного приема врачом с указанием даты повторного приема).
Медосмотры для водителей
ООО «Семейная Клиника» проводит медосмотры
по проведению медицинского освидетельствования водителей транспортных средств:
Категория « В» 1400 руб.
Уважаемые пациенты!
Запись на прием в клинику осуществляется по телефону:
8-930-037-44-47
Подробнее...
Что такое депрессия?
Депрессия – это очень серьезное заболевание и без помощи специалиста состояние будет только ухудшаться. Депрессия относится к расстройствам настроения. Она описывается как
Подробнее...
Узнайте основные принципы профилактики коронавируса по ссылке!
Подробнее...
Записаться к специалистам вы можете заранее
или позвоните по одному из телефонов:
Подробнее...«Семейная Клиника» принимает по полисам добровольного медицинского страхования:
Подробнее...